ulvaer.no

AI Bakgrunnsfjerner

Fjerner bakgrunner fra bilder.

Doffin

Få mail på nye relevante offentlige innkjøp.

Varebeskrivelser

Konverterer fritekst til søkbare attributter.

PDF Faktura

Kobling/skanning av PDF-fakturaer mot regnskap.

Spotify-Quiz

Med musikk fra Spotify.

Mappeorganisering

Rydd i nedlastningsmappen din.

Bygningsvedlikehold

Ha kontroll på vedikehold og prosjekter på eiendommen.

Multivendor

En robust e-handelsplattform

UI Knappedesigner

Rask prototyping av CSS-knapper.

Kostnader pr. år varable/faste

-
Vis Alle
Regnskapskonto Kontonavn 2024 2025 2026
Fast Var Sum Fast Var Sum Fast Var Sum
2400 Leverandørgjeld 0 -214 624 -214 624 0 -232 600 -232 600 0 -144 500 -144 500
4000 Innkjøp av varer for videresalg 0 16 124 16 124 0 51 563 51 563 0 101 662 101 662
6500 Småanskaffelser 0 40 875 40 875 0 5 250 5 250 7 838 0 7 838
7320 Markedsføring 0 52 187 52 187 0 87 413 87 413 0 3 000 3 000
7700 Annen driftskostnad 0 74 938 74 938 0 88 375 88 375 0 32 000 32 000
8120 Leverandør 0 30 500 30 500 0 0 0 0 0 0
<< Tilbake til forsiden