ulvaer.no

AI Bakgrunnsfjerner

Fjerner bakgrunner fra bilder.

Doffin

Få mail på nye relevante offentlige innkjøp.

Varebeskrivelser

Konverterer fritekst til søkbare attributter.

PDF Faktura

Kobling/skanning av PDF-fakturaer mot regnskap.

Spotify-Quiz

Med musikk fra Spotify.

Mappeorganisering

Rydd i nedlastningsmappen din.

Bygningsvedlikehold

Ha kontroll på vedikehold og prosjekter på eiendommen.

Multivendor

En robust e-handelsplattform

UI Knappedesigner

Rask prototyping av CSS-knapper.

Match reskontro/hovedbok mot PDF-fakturaer

Reskontro: 30 poster | Filer til matching: 0 | Filer matchet: 28 | Filer til manuell matching: 2


Manuell matching:
  • Reskontroposter under som ikke er koblet mot en pdf vil ha en "Koble PDF" knapp til høyre på bilagsraden.
  • Åpne mappen xxx/xxx/xxx/xxx i filutforskeren.
  • Åpne PDF-en, finn riktig bilag under, og lim inn PDF-filnavnet i feltet på bilagsraden.
  • Trykk Koble PDF-knappen, pdf og reskontropost er nå knyttet sammen.
  • Trykk her for å se bilaget og hovedboksføringer


# Bilagsnr Leverandør Fakturanr Beløp Fakturadato PDF-faktura
1 36740000 EMBALLASJE EKSPRESSEN AS 33491 7 837,50 20.10.2026 matchet/EMBALLASJE EKSPRESSEN AS.pdf
2 36740008 RENHOLD & REKVISITA AS 99120 3 562,00 19.10.2026 matchet/RENHOLD & REKVISITA AS.pdf
3 36740007 PROFILPRODUKTER ENGROS AS 77120 16 500,00 18.10.2026 matchet/PROFILPRODUKTER ENGROS AS.pdf
4 36740003 LUMEN BELYSNING AS 55102 11 250,00 16.10.2026 matchet/LUMEN BELYSNING AS.pdf
5 36740002 KONTOR & DRIFT AS 10493 3 212,50 14.10.2026 matchet/KONTOR & DRIFT AS.pdf
6 36740005 NORDIC MEDIA GROUP AS 2026-1001 31 750,00 12.10.2026 matchet/NORDIC MEDIA GROUP AS.pdf
7 36740001 EVENT & PROMO NORGE AS 4092 21 000,00 10.10.2026 matchet/EVENT & PROMO NORGE AS.pdf
8 36740009 TECHDISTRO NORGE AS 88492 23 750,00 05.10.2026 matchet/TECHDISTRO NORGE AS.pdf
9 36740006 PIXEL & SEO STUDIO 2026-302 22 500,00 01.10.2026 matchet/PIXEL & SEO STUDIO.pdf
10 36740004 NETTSKY SOFTWARE AS INV-2026-881 3 137,50 01.10.2026 matchet/NETTSKY SOFTWARE AS.pdf
11 35740009 Digital Verktøy & Softjenester AS 2025-101 14 125,00 19.10.2025
12 35740008 Renhold & Hygiene Partner AS 2025-1009 4 412,50 17.09.2025 matchet/fakturaer_2025-9.pdf
13 35740007 Kaffe & Drift Service AS 2025-1008 5 250,00 15.08.2025 matchet/fakturaer_2025-8.pdf
14 35740006 Kontor & Rekvisita Gruppen AS 2025-1007 11 187,50 13.07.2025 matchet/fakturaer_2025-7.pdf
15 35740005 Nordisk Varelager A/S 2025-1006 19 250,00 11.06.2025 matchet/fakturaer_2025-6.pdf
16 35740004 Tech Import Norway AS 2025-1005 46 250,00 09.05.2025 matchet/fakturaer_2025-5.pdf
17 35740003 Engros Distribusjon AS 2025-1004 59 375,00 07.04.2025 matchet/fakturaer_2025-4.pdf
18 35740002 Innholdsbyrået Vekst AS 2025-1003 17 500,00 05.03.2025 matchet/fakturaer_2025-3.pdf
19 35740001 Media & Profilering AS 2025-1002 29 000,00 03.02.2025 matchet/fakturaer_2025-2.pdf
20 35740000 Nordic Digital Marketing AS 2025-1001 26 250,00 01.01.2025 matchet/fakturaer_2025-1.pdf
21 25740009 Digital Verktøy & Softjenester AS 2024-101 16 124,00 19.10.2024
22 25740008 Renhold & Hygiene Partner AS 2024-1009 5 437,50 17.09.2024 matchet/fakturaer_2024-9.pdf
23 25740007 Kaffe & Drift Service AS 2024-1008 9 000,00 15.08.2024 matchet/fakturaer_2024-8.pdf
24 25740006 Kontor & Rekvisita Gruppen AS 2024-1007 15 500,00 13.07.2024 matchet/fakturaer_2024-7.pdf
25 25740005 Nordisk Varelager A/S 2024-1006 19 312,00 11.06.2024 matchet/fakturaer_2024-6.pdf
26 25740004 Tech Import Norway AS 2024-1005 30 500,00 09.05.2024 matchet/fakturaer_2024-5.pdf
27 25740003 Engros Distribusjon AS 2024-1004 37 750,00 07.04.2024 matchet/fakturaer_2024-4.pdf
28 25740002 Innholdsbyrået Vekst AS 2024-1003 22 750,00 05.03.2024 matchet/fakturaer_2024-3.pdf
29 25740001 Media & Profilering AS 2024-1002 32 875,00 03.02.2024 matchet/fakturaer_2024-2.pdf
30 25740000 Nordic Digital Marketing AS 2024-1001 25 375,00 01.01.2024 matchet/fakturaer_2024-1.pdf
<< Tilbake til forsiden